序号 | 项目 (Project) | 指标(Content) | |
Ⅰ型 | Ⅱ型 | ||
1 | 氢氧化钙(以Ca(OH)2>计) %≥ | 96.0 | 95.0 |
2 | 水分 %≤ | 0.5 | 0.5 |
3 | 铁(以Fe计)含量 %≤ | 0.065 | 0.065 |
4 | 酸不溶物含量 %≤ | 0.1 | 0.1 |
5 | 细度(400目筛网通过率) %≥ | 100.0 | 100.0 |
品名: | 氢氧化钙 |
---|---|
用途: | 产品广泛用于建筑保温砂浆、污水处理、酸性水中和处理、烟气脱硫、垃圾焚烧、降低土壤酸性、改良土壤结构等领域。 |
别名 | 消石灰;熟石灰 |
您有任何意见和建议,请立即联系我们